˫潺ɿڸ»µǿߵմɷĩͿɵĸ߾Ե˫潺Ʒиߵԡǿճԡԡ迹С˫潺ԺٵȹͿ۶ѹۡ˫潺ԺܺõĽͨԱΪɢٴȥЧԪʹʱ䣬һЩɸЧȵĽƷƷͼ
Ʒ | ||
˫潺 | 2.4*25 | 15.0Ԫ/ |
4.8*25 | 30.0Ԫ/ | |
1.8*25 | 11.25Ԫ/ |
˫Ѿ㷺LEDҵԪCPUԴȡӲҵ˫潺˺ܴȴã˫潺ĿǰõLEDҵ磺ƣƣͲƣݵƵȵȡ˫潺LEDƵPCBɢ֮˺ܺõĵòҿԿԺܷճһʹ5á
;LED塢Ե·弯оƬɢȡ
ʹɢ̶ڵԴ·ͳÿƵ·ϣʹɢƬ̶ȷװоƬϣ۽˿۾ߵȹ̶ʽ
LEDɢLEDԪ߿ɢճӡ
Ʒͺ | SG-7085 | SG-7810 | SG-7815 | SG-7820 | ⷽ | ע |
ϵ(W/M.K | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | ASTM D5470 | |
(kg/25mm | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | ||
/(Ć-in2.w) | 0.91 | 0.82 | 0.75 | 0.80 | ASTM BD5470 | |
ROHS | ROHS | |||||
±Ǧ | ͨ | ͨ | ͨ | ͨ | SGS | |
ճ/(N/25mm) | 16.3 | 15 | 12 | 14.5 | PSTC-7 | |
/(N/25mm) | 18.2 | 16.2 | 14 | 15.3 | PSTC-7 | |
ȼȼ | UL-2 | UL-2 | UL-2 | UL-2 | UL-94 | |
Ć | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | EN344 | |
͵Ć | -20 | -20 | -18 | -20 | EN344 | |
ǿѹ/(Kv/mm) | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | ASTM D149 | |
ѹ(Vac) | >4500 | >4000 | >3500 | >4000 | ASTM D149 | |
ǿ/1.0mm/jrs | >48 | >48 | >48 | >48 | PSTC-7 |
ʹ÷ʹ˫潺ǰӦȲɳ۵ʣȻ˫ֽ˫潺ճ֮䣬ɡҪ˫潺Σƻ˫潺ЧΪ0.02mm,ÿΪ25ףǿΪȵ˫潺
ݿͻװҪ˫潺
Ȩ 2009-2010 ݽʯ˾